اسعار الذهب اليوم في مصر
يتم تحديث أسعار الذهب في مصر مرة كل 5 دقائق وذلك حسب توقيت القاهرة، يمكنك الأطلاع على اسعار الجديدة من خلال الجدول التالي:
الوحدة | جنية مصري | دولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 885.53 | $56.36 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 811.68 | $51.66 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 774.76 | $49.31 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 664.15 | $42.27 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 516.61 | $32.88 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 368.92 | $23.48 |
سعر الأوقية الذهبية | 27,542.23 | $1,752.94 |
سعر كيلو الذهب | 885,502.83 | $56,358.31 |
سعر الجنية الذهب | 7,084.08 | $450.87 |
تم تحديث اسعار الذهب في 11:47:15 23-04-2021 بتوقيت مصر
تحتوي هذه الصفحة جدول باسعار الذهب اليوم 23/04/2021 في بالجنيه والدولار، كما يحتوى التقرير على أسعار الذهب بجميع بجميع عياراته.